PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN ANIMASI
FAKULTAS SENI MEDIA REKAM INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA
No | Kode MK | MK Semester 1 | SKS |
1 | ISI014 | Agama | 2 |
2 | ISI024 | Pancasila | 2 |
3 | ISI084 | Sejarah Seni (Sejarah dan Teknologi Animasi) | 3 |
4 | ANA014 | Pengolahan Ide Kreatif | 2 |
5 | ANA024 | Menggambar | 3 |
6 | ANA034 | Penceritaan | 4 |
7 | ANA044 | Dasar-Dasar Desain & Tata Rupa | 4 |
Total SKS: | 20 |
No | Kode MK | MK Semester 2 | SKS |
1 | ISA034 | Kewarganegaraan | 2 |
2 | ISI054 | Bahasa Inggris | 2 |
3 | ANA054 | Dasar Pemodelan 3D | 4 |
4 | ANA064 | Dasar Animasi | 4 |
5 | ANA084 | Gambar Digital | 3 |
6 | ANA094 | Penyutradaraan | 3 |
7 | ISI044 | Bahasa Indonesia | 2 |
Total SKS: | 20 |
No | Kode MK | MK Semester 3 | SKS |
1 | ISI074 | Filsafat Seni (Estetika Visual) | 2 |
2 | ANA074 | Penceritaan Visual | 3 |
3 | ANA104 | Studi Visual | 3 |
4 | ANA114 | Kreasi Aset dan Karakter | 6 |
5 | ANA124 | Eksplorasi Lanskap dan Properti | 4 |
6 | ANA134 | Studi Akting | 2 |
Total SKS: | 20 |
No | Kode MK | MK Semester 4 | SKS |
1 | ISI064 | Kewirausahaan dan HKI | 3 |
2 | ANA144 | Manajemen Produksi Animasi | 3 |
3 | ANA154 | Pose dan Akting | 6 |
4 | ANA204 | Pascaproduksi | 3 |
5 | ANA174 | Portofolio | 3 |
6 | ANA184 | Berpikir Komputasi | 2 |
Total SKS: | 20 |
No | Kode MK | MK Semester 5 | SKS |
1 | ANB014 | Praktik Kerja Lapangan | 5 |
2 | ANB024 | Manajemen Proyek | 3 |
3 | ANB034 | Profesionalitas | 3 |
4 | ANB044 | Kerjasama Tim | 4 |
5 | ANB054 | Laporan Kerja | 5 |
Total SKS: | 20 |
No | Kode MK | MK Semester 6 – Blok Wirausaha | SKS |
1 | ANB064 | Wirausaha Rintisan | 4 |
2 | ANB074 | Rencana Bisnis | 4 |
3 | ANB084 | Komunikasi Pemasaran | 3 |
4 | ANB094 | Kepemimpinan | 3 |
5 | ANB104 | Keterlaksanaan dan Evaluasi Proyek | 3 |
6 | ANB114 | Laporan Bisnis | 3 |
Total SKS: | 20 |
No | Kode MK | MK Semester 7 | SKS |
1 | ANA214 | Metode Perancangan Riset Terapan | 3 |
2 | ANA224 | Purwarupa | 6 |
3 | ANA234 | Analisis dan Evaluasi | 3 |
4 | ANA244 | Diseminasi Riset Terapan | 4 |
5 | ANA254 | Kritik Film Animasi | 2 |
Total SKS: | 18 |
No | Kode MK | MK Semester 8 | SKS |
1 | ANA994 | Tugas Akhir | 6 |
Total SKS: | 6 |
Total SKS Lulus (Minimal 144 SKS)
DAFTAR MATA KULIAH PILIHAN PRODI BEBAS
No | Kode MK | MK PILIHAN BEBAS | SKS |
1 | ANB701 | Ånimasi untuk Game | 4 |
2 | ANB702 | Efek Visual | 4 |
3 | ANB703 | Pengembangan Cerita Animasi Serial | 4 |
4 | ANB704 | Pemrograman Animasi | 4 |
5 | ANB705 | Animasi Interaktif | 4 |
6 | ANB706 | Automasi Animasi Kerumunan | 4 |
7 | ANB707 | Animasi Simulasi | 4 |
8 | ANB708 | Animasi Hewan | 4 |
9 | ANB709 | Animasi Stop Motion | 4 |
10 | ANB710 | Animasi Ekspresi Wajah | 4 |
Interaksi antara dosen dan mahasiswa bersifat kekeluargaan dengan tetap berpedoman pada aturan dan norma kesantunan. Dosen lebih cenderung memposisikan diri sebagai teman belajar dan berproses bersama selama menempuh pendidikan di Program Studi Sarjana Terapan Animasi. Aspek kognitif dan keterampilan dipicu dari pengerjaan tugas studi kasus dan proyek yang diberikan sehingga dosen memposisikan diri sebagai coaching dan memandu dalam literasi sumber belajar atau eksplorasi perangkat yang sesuai.
Setiap mahasiswa di tahun pertama akan diajak mengenali potensi dirinya di bidang animasi dengan pemantapan pada ilmu dan keterampilan dasar bidang animasi.
Tahun kedua mereka akan diajak untuk mengerjakan proyek secara berkelompok sekaligus melakukan kolaborasi sistematis dengan beberapa mata kuliah yang terintegrasi dan dengan arahan dari pimpinan proyek yang bisa berasal dari kakak tingkat, proyek tugas akhir, atau dosen yang sedang aktif mengerjakan proyek riset terapan bersama mitra industri.
Tahun ketiga mahasiswa diajak untuk mengalami pengalaman belajar bersama industri dengan kegiatan magang industri di semester 5 dan proyek independen atau MBKM lainnya di semester 6. Mahasiswa diajak untuk bersentuhan dengan faktor eksternal di dunia pendidikan, baik berupa kegiatan penelitian ataupun pengabdian kepada masyarakat.
Sedangkan di tahun keempat, mahasiswa sudah mulai fokus merancang dan melakukan riset terapan guna menghasilkan hilirisasi produk berupa karya animasi atau terapannya. Hasil akhir dari tugas akhir akan dipamerkan bersamaan di akhir tahun keempat sebagai wujud diseminasi dan pertanggungjawaban ke publik dalam bentuk eksibisi.